Read from here Economics in hindi and Indian economy in hindi. Also read here type of question Economics quiz, Business gk. Download from here Indian economy pdf and give gk test of economics Hindi gk question.
Q.674 : भारत में चन्दन की लकड़ी के सर्वाधिक वन पाए जाते है? | |||
(b) शिवालिक की पहाडियों में | |||
(c) नीलगिरी की पहाडियों में | |||
(d) सतपुड़ा की पहाडियों में | |||
Answer : नीलगिरी की पहाडियों में |
Q.673 : केन्द्शासित प्रदेशो में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? | |||
(b) पुदुचेरी | |||
(c) दमन व दीव | |||
(d) दादरा व नागर हवेली | |||
Answer : पुदुचेरी |
Q.672 : केन्द्रशासित प्रदेशो में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है? | |||
(b) अंडमान निकोबार | |||
(c) दमन व दीव | |||
(d) पुदुचेरी | |||
Answer : लक्षद्वीप |
Q.671 : राज्य के कुल भोगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? | |||
(b) नागालेंड | |||
(c) मिजोरम | |||
(d) असम | |||
Answer : मिजोरम |
Q.670 : राज्य के कुल भोगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है? | |||
(b) हरियाणा | |||
(c) गुजरात | |||
(d) राजस्थान | |||
Answer : हरियाणा |
Q.669 : देहरादून स्थित फ़ॉरेस्ट सर्वे ऑफ़ इण्डिया संस्थान द्वारा कितने वर्षो का अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? | |||
(b) 3 वर्ष | |||
(c) 4 वर्ष | |||
(d) 5 वर्ष | |||
Answer : 2 वर्ष |
Q.668 : भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? | |||
(b) 20.55% | |||
(c) 24.39% | |||
(d) 25.09% | |||
Answer : 24.39% |
Q.667 : भारत में कुल वन आधरित क्षेत्र है? | |||
(b) 677088 वर्ग किमी | |||
(c) 678333 वर्ग किमी | |||
(d) 708273 वर्ग किमी | |||
Answer : 708273 वर्ग किमी |
Q.666 : भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? | |||
(b) 19.5% | |||
(c) 21.54% | |||
(d) 34.80% | |||
Answer : 21.54% |
Q.665 : भारत रबर की प्रति हेक्टेयर उपज है? | |||
(b) 1563kg | |||
(c) 1576kg | |||
(d) 1867kg | |||
Answer : 1143kg |