Solve here true discount quiz for all Maths exams. Also you can give here mock test of true discount questions. Prepare yourself for true discount quiz questions.
Q.25 : 3 1/2 वर्ष बाद देय रु 1458 का मिती काटा रु 378 है दर प्रतिशत ज्ञात कीजिये? | |||
(b) 12% वार्षिक | |||
(c) 10% वार्षिक | |||
(d) 9% वार्षिक | |||
Answer : 10% वार्षिक |
Q.24 : 1 वर्ष 3 माह बाद देय धन पर 8% वार्षिक दर से मिती काटा रु 150 है देय धन तथा तत्काल धन ज्ञात कीजिये? | |||
(b) 1750, 1650 | |||
(c) 1650, 1500 | |||
(d) इनमे से कोई नही | |||
Answer : 1650, 1500 |
Q.23 : 8 माह बाद देय धन पर 9% वार्षिक दर से मिती काटा रु 540 है देय धन तथा तत्काल धन ज्ञात कीजिये? | |||
(b) 9540, 9000 | |||
(c) 9870, 8000 | |||
(d) इनमे से कोई नही | |||
Answer : 9540, 9000 |
Q.22 : 2 वर्ष बाद देय रु 5220 का तत्काल धन ज्ञात कीजिये जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो? | |||
(b) 4500 | |||
(c) 5600 | |||
(d) 5800 | |||
Answer : 4500 |
Q.21 : यदि रु 700 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज रु 826 पर उतने ही समय के लिए तथा उसी दर पर मिती काटे के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? | |||
(b) 8% | |||
(c) 7 1/2 % | |||
(d) 6 3/4% | |||
Answer : 9% |
Q.20 : एक निश्चित समय बाद देय रु 260 के बिल पर मिती काटा रु 20 है इसी दर से आधे समय के बाद देय इसी बिल पर मिती काटा कितना होगा? | |||
(b) 10.40 | |||
(c) 13 | |||
(d) 15.20 | |||
Answer : 10.40 |
Q.19 : एक निश्चित समय बाद देय रु 110 के बिल पर मिती काटा रु 10 है इसी बिल पर इसी दर से इससे दुगुने समय के बाद देय बिल पर मिती काटा कितना होगा? | |||
(b) 18.33 | |||
(c) 21.81 | |||
(d) 22 | |||
Answer : 18.33 |
Q.18 : 6 माह के अन्त में देय एक निश्चित धन पर मिती काटा रु 24 है तथा उसी धन पर उसी दर से 6 माह का साधारण ब्याज रु 25 है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? | |||
(b) 8 3/4% | |||
(c) 8 1/2% | |||
(d) 8% | |||
Answer : 8 1/3% |
Q.17 : दो बराबर छमाही किस्तों में देय रु 7020 का तत्काल धन कितना होगा जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो? | |||
(b) 7500 | |||
(c) 6625 | |||
(d) 6500 | |||
Answer : 6625 |
Q.16 : मैंने एक साइकिल रु 2000 में नकद खरीदी तथा उसी दिन 6 माह बाद देय रु 2415 में उधार बेच दी यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो मुझे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? | |||
(b) 15% | |||
(c) 12 1/2% | |||
(d) इनमे से कोई नही | |||
Answer : 15% |