Read from here Economics in hindi and Indian economy in hindi. Also read here type of question Economics quiz, Business gk. Download from here Indian economy pdf and give gk test of economics Hindi gk question.
Q.1014 : भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इण्डिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? | |||
(b) उद्योग मंत्रालय | |||
(c) वित् मंत्रालय | |||
(d) गृह मंत्रालय | |||
Answer : वाणिज्य मंत्रालय |
Q.1013 : योजनावधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा है? | |||
(b) दो बार | |||
(c) तीन बार | |||
(d) चार बार | |||
Answer : दो बार |
Q.1012 : विगत कुछ वर्षो में भारत के विदेशी व्यापार के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कोनसा कथन सत्य है? | |||
(b) निर्यात कम हुआ हिया | |||
(c) आयात कम हुआ है लेकिन निर्यात बढ़ा है | |||
(d) आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है | |||
Answer : आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है |
Q.1011 : निम्नलिखित में से किन वर्षो में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? | |||
(b) 1972-73 और 1976-77 | |||
(c) 1972-73 और 1975-76 | |||
(d) 1971-72 और 1976-77 | |||
Answer : 1972-73 और 1976-77 |
Q.1010 : भारत के नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कोनसा कथन सत्य है? | |||
(b) सभी वर्षो में प्रतिकूल रह है | |||
(c) केवल दो वर्षो में अनुकूल रहा है | |||
(d) केवल दो वर्षो में प्रतिकूल रहा है | |||
Answer : केवल दो वर्षो में अनुकूल रहा है |
Q.1009 : नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार ----- | |||
(b) केवल मूल्य में बढ़ा है | |||
(c) मात्रा व मूल्य में दोनों में बड़ा है | |||
(d) दोनों में घटा है | |||
Answer : मात्रा व मूल्य में दोनों में बड़ा है |
Q.1008 : बोद्धिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित व्यापार पहलू T.R.I.P.S तथा व्यापार से सम्बन्धित निवेश उपाय T.R.I.M.S निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है? | |||
(b) डंकल प्रस्ताव | |||
(c) चेलेया प्रस्ताव | |||
(d) इनमे से कोई नही | |||
Answer : डंकल प्रस्ताव |
Q.1007 : ट्रेड प्वाइंट की स्थापना का उद्देश्य है? | |||
(b) आयात-निर्यात सम्बन्धी सूचनाओ का आदान-प्रदान करने वाले देश | |||
(c) विदेशी बेंकिंग व्यापार का आदान-प्रदान केंद्र | |||
(d) सीमा शुल्क एकत्रित करने का केंद्र | |||
Answer : आयात-निर्यात सम्बन्धी सूचनाओ का आदान-प्रदान करने वाले देश |
Q.1006 : E.C.G.C सम्बन्धित है? | |||
(b) निर्यात वितियन एवं बीमा से | |||
(c) निर्यात गुणवता के प्रमाणन से | |||
(d) निर्यात आंकड़ो के प्रकाशन से | |||
Answer : निर्यात संवर्द्धन से |
Q.1005 : नियात मुल्क इकाईयां वे फर्म होती है जिनसे आशा की जाती है की वह ----- | |||
(b) आयातो की प्रतिस्थापित करेंगी | |||
(c) आइ एस ओ -9000 के अंतर्गत खरी उतरती है | |||
(d) उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है | |||
Answer : उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है |