Solve here compound intereset quiz for all Maths exams. Also you can give here mock test of compound intereset questions. Prepare yourself for compound intereset quiz questions.
Q.22 : एक राशि पर 3 वर्ष के अन्त में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज रु 6500.52 है राशि कितनी है? | |||
(b) 10500 | |||
(c) 14800 | |||
(d) 13620 | |||
Answer : 12480 |
Q.21 : किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रु 102 है उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? | |||
(b) 100 | |||
(c) 101 | |||
(d) 102 | |||
Answer : 100 |
Q.20 : 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर रु 620 हो तो वह धनराशि कितनी होगी? | |||
(b) रु 12000 | |||
(c) रु 10000 | |||
(d) रु 20000 | |||
Answer : रु 20000 |
Q.19 : चक्रवृद्धि ब्याज से कोनसी धनराशि 1 वर्ष के अन्त में रु 650 तथा 2 वर्ष के अन्त में रु 676 हो जायेगी? | |||
(b) 572 | |||
(c) 600 | |||
(d) 625 | |||
Answer : 625 |
Q.18 : रु 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? | |||
(b) 2.50 | |||
(c) 3.00 | |||
(d) 3.50 | |||
Answer : 2.50 |
Q.17 : 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रु 125000 की धनराशि कितने समय में रु 148877 हो जायेगी जबकि ब्याज अर्द्धवार्षिक रूप में संयोजित होता हो? | |||
(b) 1 सही 1/2 वर्ष | |||
(c) 2 सही 1/2 वर्ष | |||
(d) 2 वर्ष | |||
Answer : 1 सही 1/2 वर्ष |
Q.16 : अर्द्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से रु 2500 की धनराशि कितने वर्ष में रु 2809 हो जायेगी? | |||
(b) 1 1/2 वर्ष | |||
(c) 2 वर्ष | |||
(d) 2 1/2 वर्ष | |||
Answer : 1 वर्ष |
Q.15 : 160000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? | |||
(b) 34481 | |||
(c) 19448 | |||
(d) 37946 | |||
Answer : 34481 |
Q.14 : 16000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रेमासिक संयोजित हो? | |||
(b) 2524 | |||
(c) 2522 | |||
(d) 2518 | |||
Answer : 2522 |
Q.13 : रु 10000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4% द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो? | |||
(b) 1625.80 | |||
(c) 1575.20 | |||
(d) 2000 | |||
Answer : 1575.20 |