Solve here average quiz for all Maths exams. Also you can give here mock test of average questions. Prepare yourself for average quiz questions.
Q.89 : यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए एवं हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है तो मूल भिन्न है? | |||
(b) 3/4 | |||
(c) 2/3 | |||
(d) 5/6 | |||
Answer : 3/4 |
Q.88 : किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से अधिक है यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है तो परिमेय संख्या क्या है? | |||
(b) 5/13 | |||
(c) 3/11 | |||
(d) 9/11 | |||
Answer : 7/15 |
Q.87 : 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो पांच की गुणज है क्या है? | |||
(b) 1230 | |||
(c) 760 | |||
(d) 875 | |||
Answer : 950 |
Q.86 : 0.863 x 0.637 + 0.863 x 0.363 = ? | |||
(b) 0.863 | |||
(c) 8.63 | |||
(d) 1.226 | |||
Answer : 0.863 |
Q.85 : किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार के तापमान का ओसत लेने पर 36°C आता है परन्तु इस गणना में गुरूवार के तापमान को भी शामिल करने पर ओसत 1°C बढ़ जाता है तो गुरूवार को तापमान क्या था? | |||
(b) 38°C | |||
(c) 39°C | |||
(d) 40°C | |||
Answer : 40°C |
Q.84 : एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है जिसमे लडकियाँ की संख्या लडको की संख्या से 16 अधिक है यदि लडकियोँ का ओसत वजन 45 किग्रा हो एवं पूरी कक्षा का ओसत वजन 47.7 किग्रा हो तो लडकों का ओसत वजन क्या है?(किग्रा.में) | |||
(b) 54 | |||
(c) 55 | |||
(d) 56 | |||
Answer : 54 |
Q.83 : 9 विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षक की ओसत उम्र 16 वर्ष है प्रथम चार विद्यार्थियों की ओसत उम्र 19 वर्ष एवं अंतिम पांच विद्यार्थियों की ओसत उम्र 10 वर्ष है शिक्षक की उम्र क्या है? | |||
(b) 34 वर्ष | |||
(c) 30 वर्ष | |||
(d) 28 वर्ष | |||
Answer : 34 वर्ष |
Q.82 : यदि 8 संख्याओं का ओसत 474 हो तो लुप्त संख्या का पता लगाइए-- 533, 128, 429, 225,................305, 601, 804 | |||
(b) 781 | |||
(c) 776 | |||
(d) 758 | |||
Answer : 767 |
Q.81 : किसी मेस में 40 विद्यार्थी है यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो कुल मासिक व्यय में 2000 रूपये की वृद्धि होती है तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक ओसत व्यय 200 रूपये कम हो जाता है तो पहले मेस में कुल कितना मासिक व्यय होता था? | |||
(b) 50000 | |||
(c) 46000 | |||
(d) उपर्युक्त में कोई नही | |||
Answer : 48000 |
Q.80 : एक साइकिल सवार की ओसत चाल जो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किमी की दुरी में क्रमशः 20, 16 तथा 12 किमी/घंटा की चाल से तय करता है क्या है? | |||
(b) 16 | |||
(c) 15.66 | |||
(d) 15.32 | |||
Answer : 15.32 |