Read here SSC Stenographer GK Questions and SSC Stenographer Notes. You can download SSC Stenographer PDF files in hindi from here. Also here you can clear your doubt for SSC Stenographer Exam. Prepare yourself for this Competitive Exam. This is very helpfull for Best Government Jobs.
Q.171 : किन दो अंको को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? 9 x 3 + 6 ÷ 2 - 4 = 6 | |||
(b) 9 तथा 3 | |||
(c) 2 तथा 3 | |||
(d) 4 तथा 9 | |||
Answer : 4 तथा 9 |
Q.172 : निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गये शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नही बनाया जा सकता COMMUNICATIONS | |||
(b) MUNICH | |||
(c) ACTS | |||
(d) COINS | |||
Answer : MUNICH |
Q.173 : निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गये शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नही बनाया जा सकता OPERATING | |||
(b) OPERA | |||
(c) RATE | |||
(d) RATION | |||
Answer : GRIEF |
Q.174 : एक विशिष्ट कोड भाषा में STALL को 192011212 तथा FREAK को 6185111 लिखा जाता है इस कोड भाषा में CHIPS को किस प्रकार लिखा जाएगा? | |||
(b) 1689319 | |||
(c) 1916983 | |||
(d) 3891619 | |||
Answer : 3891619 |
Q.175 : एक विशिष्ट कोड भाषा में STORM को 170 तथा FRAIL को 92 लिखा जाता है इस कोड भाषा में STROLL को किस प्रकार लिखा जाएगा? | |||
(b) 192 | |||
(c) 134 | |||
(d) 184 | |||
Answer : 192 |
Q.176 : आशिश उत्तर की और 20 किमी चलता है वह दायीं और मुड़ता है तथा 20 किमी और चलता है वह दायीं और मुड़ता है तथा 20 किमी और चलता है वह अपने आरम्भिक बिंदु से किस दिशा में है? | |||
(b) दक्षिण | |||
(c) पूर्व | |||
(d) पश्चिम | |||
Answer : पूर्व |
Q.177 : A, B से 2 वर्ष बड़ा है B, C से 5 वर्ष छोटा है C, D से 3 वर्ष बड़ा है D, E से 6 वर्ष छोटा है सबसे बड़ा कोन है? | |||
(b) D | |||
(c) C | |||
(d) E | |||
Answer : E |
Q.178 : चार बस्तों में, B1, B2 के भार का दोगुना है B3, B2 के भार का आधा है B4, B2 से 10 किग्रा भारी है परन्तु B1 से 10 किग्रा हल्का है B4 का भार कितना है? | |||
(b) 20 किग्रा | |||
(c) 30 किग्रा | |||
(d) 40 किग्रा | |||
Answer : 30 किग्रा |
Q.179 : किसी पंक्ति में रमन बाएं से आठवें स्थान पर और रोहन दायें से 12वें स्थान पर बैठे है यदि राघव रमन और रोहन के बीच में बैठा हो जबकि राघव बाएं से 10वे स्थान पर हो तो ज्ञात करें की पंक्ति में कितने व्यक्ति है? | |||
(b) 23 | |||
(c) 25 | |||
(d) 26 | |||
Answer : 23 |